| Nome da marca: | Sany heavy industry |
| Número do modelo: | SY5133THB-9018C-6D |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 10 dias |
| Condições de pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
| Configuração do parâmetro da bomba do veículo da indústria pesada SY5133THB-9018C-6D de Sany | ||||||||||
| Parâmetros convencionais: | ||||||||||
| tipo da unidade | SY5133THB-9018C-6D | Abreviatura modelo | 5133 | |||||||
| Parâmetros do veículo: | ||||||||||
| Peso do veículo (quilogramas) | 12855 | Dimensão total (comprimento, largura e altura) (milímetros) | 9240×2470×3090 | |||||||
| sistema dinâmico: | ||||||||||
| avaliação de poder (quilowatts) | 186 | Volume do tanque de óleo hidráulico (L) | 700 | |||||||
| Parâmetros de sistema da bomba: | ||||||||||
| Max Output Quantity (baixo/alta pressão) (³/h) de m | 100/55 | Max Output Pressure (baixo/alta pressão) (Mpa) | 9/18 | |||||||
| Épocas de bombeamento teóricas (baixas/alta pressão) (épocas/minuto) | 25/14 | Curso concreto do diâmetro do cilindro do cilindro (milímetros) | 230×1600 | |||||||
| capacidade da cubeta (³ de m) | 0,6 | Altura da alimentação (milímetros) | 1500 | |||||||
| Parâmetros do chassi: | ||||||||||
| Tipo do chassi | Indústria pesada de Sany | Modelo do chassi | SYM1161T | |||||||
| tipo do motor | ISDe180 40 | Poder do motor (quilowatts) | 132 | |||||||
| deslocamento do motor (L) | 4,5 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | |||||||
| base de roda (milímetros) | 4700 | Volume do depósito de gasolina (L) | 300 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características do produto e vantagens:
1: O motor diesel adota tipos mundialmente famosos tais como DEUTZ, que tem o poder, a conservação de energia e a proteção ambiental fortes; O motor é selecionado do tipo famoso doméstico, que é estável e seguro. Os componentes hidráulicos chaves tais como as bombas e as válvulas usam tipos famosos internacionais para assegurar a estabilidade alta do sistema hidráulico.
2: O sistema elétrico adota tecnologia avançada do controle do ônibus, o controlador industrial de alta qualidade, a tela de exposição e o controlador remoto, com precisão de controle mais alta, melhor estabilidade e confiança mais alta. O sistema de inversão e de inversão flexível original da absorção de choque da tecnologia do amortecedor da distribuição assegura não somente o grande torque do balanço, mas igualmente reduz extremamente o impacto do balanço, melhora a vida útil do cilindro do balanço e do tubo de S, e faz o trabalho do veículo mais estável.
3: O sistema elétrico adota tecnologia avançada do controle do ônibus, o controlador industrial de alta qualidade, a tela de exposição e o controlador remoto, com precisão de controle mais alta, melhor estabilidade e confiança mais alta.
4: O sistema de inversão e de inversão flexível original da absorção de choque da tecnologia do amortecedor da distribuição assegura não somente o grande torque do balanço, mas igualmente reduz extremamente o impacto do balanço, melhora a vida útil do cilindro do balanço e do tubo de S, e faz o trabalho do veículo mais estável.
| Nome da marca: | Sany heavy industry |
| Número do modelo: | SY5133THB-9018C-6D |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Padrão de Exportação |
| Condições de pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
| Configuração do parâmetro da bomba do veículo da indústria pesada SY5133THB-9018C-6D de Sany | ||||||||||
| Parâmetros convencionais: | ||||||||||
| tipo da unidade | SY5133THB-9018C-6D | Abreviatura modelo | 5133 | |||||||
| Parâmetros do veículo: | ||||||||||
| Peso do veículo (quilogramas) | 12855 | Dimensão total (comprimento, largura e altura) (milímetros) | 9240×2470×3090 | |||||||
| sistema dinâmico: | ||||||||||
| avaliação de poder (quilowatts) | 186 | Volume do tanque de óleo hidráulico (L) | 700 | |||||||
| Parâmetros de sistema da bomba: | ||||||||||
| Max Output Quantity (baixo/alta pressão) (³/h) de m | 100/55 | Max Output Pressure (baixo/alta pressão) (Mpa) | 9/18 | |||||||
| Épocas de bombeamento teóricas (baixas/alta pressão) (épocas/minuto) | 25/14 | Curso concreto do diâmetro do cilindro do cilindro (milímetros) | 230×1600 | |||||||
| capacidade da cubeta (³ de m) | 0,6 | Altura da alimentação (milímetros) | 1500 | |||||||
| Parâmetros do chassi: | ||||||||||
| Tipo do chassi | Indústria pesada de Sany | Modelo do chassi | SYM1161T | |||||||
| tipo do motor | ISDe180 40 | Poder do motor (quilowatts) | 132 | |||||||
| deslocamento do motor (L) | 4,5 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | |||||||
| base de roda (milímetros) | 4700 | Volume do depósito de gasolina (L) | 300 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características do produto e vantagens:
1: O motor diesel adota tipos mundialmente famosos tais como DEUTZ, que tem o poder, a conservação de energia e a proteção ambiental fortes; O motor é selecionado do tipo famoso doméstico, que é estável e seguro. Os componentes hidráulicos chaves tais como as bombas e as válvulas usam tipos famosos internacionais para assegurar a estabilidade alta do sistema hidráulico.
2: O sistema elétrico adota tecnologia avançada do controle do ônibus, o controlador industrial de alta qualidade, a tela de exposição e o controlador remoto, com precisão de controle mais alta, melhor estabilidade e confiança mais alta. O sistema de inversão e de inversão flexível original da absorção de choque da tecnologia do amortecedor da distribuição assegura não somente o grande torque do balanço, mas igualmente reduz extremamente o impacto do balanço, melhora a vida útil do cilindro do balanço e do tubo de S, e faz o trabalho do veículo mais estável.
3: O sistema elétrico adota tecnologia avançada do controle do ônibus, o controlador industrial de alta qualidade, a tela de exposição e o controlador remoto, com precisão de controle mais alta, melhor estabilidade e confiança mais alta.
4: O sistema de inversão e de inversão flexível original da absorção de choque da tecnologia do amortecedor da distribuição assegura não somente o grande torque do balanço, mas igualmente reduz extremamente o impacto do balanço, melhora a vida útil do cilindro do balanço e do tubo de S, e faz o trabalho do veículo mais estável.