|
|
| Nome da marca: | SANY 46m |
| Número do modelo: | 5310THB40B-46E |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Condições de pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Características do produto e vantagens:
1: O sistema hidráulico é pressão testada do acordo restrito com os padrões novos da máquina para assegurar-se de que a pressão de trabalho seja estável e normal.
2: Assegure-se de que a estrutura do crescimento não seja danificada nem não esteja deformada
3: O carro inteiro é repintado de acordo com o padrão da fábrica da indústria pesada de Sany
| Informação do parâmetro de sistema da bomba | |||||||||
| Max Output Quantity (³/h) de m | ³ de 180m/h | Max Output Pressure (Mpa) | 8.3/12 Mpa | ||||||
| Frequência de bombeamento (épocas/minuto) | 25 t/min | Curso concreto do diâmetro do cilindro do cilindro (milímetros) | 260×2345 | ||||||
| volume | ³de 101m | Tipo do sistema hidráulico |
aberto-tipo sistema
|
||||||
| Peso | 22000KG | * largo * elevação longa | 9900*2750*3720mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | SANY 46m |
| Número do modelo: | 5310THB40B-46E |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Condições de pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Características do produto e vantagens:
1: O sistema hidráulico é pressão testada do acordo restrito com os padrões novos da máquina para assegurar-se de que a pressão de trabalho seja estável e normal.
2: Assegure-se de que a estrutura do crescimento não seja danificada nem não esteja deformada
3: O carro inteiro é repintado de acordo com o padrão da fábrica da indústria pesada de Sany
| Informação do parâmetro de sistema da bomba | |||||||||
| Max Output Quantity (³/h) de m | ³ de 180m/h | Max Output Pressure (Mpa) | 8.3/12 Mpa | ||||||
| Frequência de bombeamento (épocas/minuto) | 25 t/min | Curso concreto do diâmetro do cilindro do cilindro (milímetros) | 260×2345 | ||||||
| volume | ³de 101m | Tipo do sistema hidráulico |
aberto-tipo sistema
|
||||||
| Peso | 22000KG | * largo * elevação longa | 9900*2750*3720mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()