| Nome da marca: | SANY |
| Número do modelo: | SY5310THB40B 46 |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | dia 25 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Informação do parâmetro do caminhão da bomba | |
| Modelo do chassi | BENZ Actros 3341 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2020+4280+1350 |
| Quilowatt máximo do poder do motor (r/min) | 300/1800 |
| Modelo do motor | OM501LA. Ⅲ/17 |
| Massa do veículo (quilogramas) | 32800 |
| Dimensões totais do veículo inteiro (altura) da largura x do comprimento x milímetro | 11750*2500*3970 |
| Volume teórico de concreto (baixa pressão/alta pressão) (m3/h) | 170/120 |
| Pressão de bombeamento teórica (baixa/alta pressão) (MPa) | 8.3/12 |
| Tipo do sistema hidráulico | Sistema aberto, bomba de óleo A11VLO190 principal dupla |
| Cilindro da entrega | 260*2145 |
| Altura vertical do crescimento (m) | 46 |
| Comprimento horizontal do crescimento (m) | 41 |
| Após o serviço | Mais de 10 anos de apoio em linha livre profissional do coordenador, apoio video! Apoio acessório! |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | SANY |
| Número do modelo: | SY5310THB40B 46 |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Informação do parâmetro do caminhão da bomba | |
| Modelo do chassi | BENZ Actros 3341 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2020+4280+1350 |
| Quilowatt máximo do poder do motor (r/min) | 300/1800 |
| Modelo do motor | OM501LA. Ⅲ/17 |
| Massa do veículo (quilogramas) | 32800 |
| Dimensões totais do veículo inteiro (altura) da largura x do comprimento x milímetro | 11750*2500*3970 |
| Volume teórico de concreto (baixa pressão/alta pressão) (m3/h) | 170/120 |
| Pressão de bombeamento teórica (baixa/alta pressão) (MPa) | 8.3/12 |
| Tipo do sistema hidráulico | Sistema aberto, bomba de óleo A11VLO190 principal dupla |
| Cilindro da entrega | 260*2145 |
| Altura vertical do crescimento (m) | 46 |
| Comprimento horizontal do crescimento (m) | 41 |
| Após o serviço | Mais de 10 anos de apoio em linha livre profissional do coordenador, apoio video! Apoio acessório! |
![]()
![]()
![]()
![]()