|
|
| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | SC200/200Z |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | negotiate |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200Z 0-51m/min construção
Descrição do produto:
1- ConstruçãoelevaçãoPode ser design.emDe acordo com a situação do edifícios.
2. Com ISO9001, CE, SGS, certificações
3- Gaiolas duplas ou simples com capacidade de carga de1000kg a2000 kg.
4Com FrequênciaConversorou sistema de controlo DOL com baixa velocidade, velocidade MID e alta velocidade.
5. Todas as linhas de produção adotar acessórios especiais, molde, medidor feito por nós para garantir todos os tamanhosadequadamente.
6. Selecionar matéria-prima de alta qualidade do China Bao Steel Group. As peças sobressalentes deMotores, redutores, caixa de velocidades, segurança dispositivo de baixo ruído,enquantoEletrodomésticospartes de Schneider ouAlemanhaMarcatemqualidade fiável.
7.Oestrutura compacta e razoávelcom o sDesign especialéÉ fácil.paraInstalação e regulação.
8Cada peça de equipamentoseráser testadoemE a mãe.deRegistosem FábricaeTodos os detalhes serão ajustadosem como mtravagem automática, funcionamento do dispositivo de segurança, funcionamento de todos os interruptores de limite, ensaio de queda, ensaio de carga e mastro secção.
9O.teste de erecçãoseráAssegurar que o equipamento completo funcione adequadamente quando for posto em serviço.
Parâmetro técnico:
| Características | Modelo | Carga nominal | Velocidade de elevação | Potência do motor | |
| Caixas duplas | SC200/200 | 2x2000 kg | 33 m/min | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500 kg | 33 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000 kg | 33 m/min | 2x(2x11kw) | ||
| Caixa única | SC200 | 2000 kg | 33 m/min | 3x11kw /3x8.5kw | |
| SC150 | 1500 kg | 33 m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000 kg | 33 m/min | 2x11kw | ||
| Caixas duplas | Baixa velocidade | SC200/200D | 2X2000 kg | 0-40m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8.5kw) |
| SC100/100D | 2x1000 kg | 0-40m/min | 2x(2x13kw) | ||
| Velocidade média | SC200/200Z | 2x2000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x15kw) | ||
| Caixa única | Baixa velocidade | SC200 | 2000 kg | 0-40m/min | 3x11kw /3x8.5kw |
| SC100 | 1000 kg | 0-40m/min | 2x13kw | ||
| Velocidade média | SC200 | 2000 kg | 0-60 m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000 kg | 0-60 m/min | 2x15kw | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | SC200/200Z |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Normas de exportação |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200Z 0-51m/min construção
Descrição do produto:
1- ConstruçãoelevaçãoPode ser design.emDe acordo com a situação do edifícios.
2. Com ISO9001, CE, SGS, certificações
3- Gaiolas duplas ou simples com capacidade de carga de1000kg a2000 kg.
4Com FrequênciaConversorou sistema de controlo DOL com baixa velocidade, velocidade MID e alta velocidade.
5. Todas as linhas de produção adotar acessórios especiais, molde, medidor feito por nós para garantir todos os tamanhosadequadamente.
6. Selecionar matéria-prima de alta qualidade do China Bao Steel Group. As peças sobressalentes deMotores, redutores, caixa de velocidades, segurança dispositivo de baixo ruído,enquantoEletrodomésticospartes de Schneider ouAlemanhaMarcatemqualidade fiável.
7.Oestrutura compacta e razoávelcom o sDesign especialéÉ fácil.paraInstalação e regulação.
8Cada peça de equipamentoseráser testadoemE a mãe.deRegistosem FábricaeTodos os detalhes serão ajustadosem como mtravagem automática, funcionamento do dispositivo de segurança, funcionamento de todos os interruptores de limite, ensaio de queda, ensaio de carga e mastro secção.
9O.teste de erecçãoseráAssegurar que o equipamento completo funcione adequadamente quando for posto em serviço.
Parâmetro técnico:
| Características | Modelo | Carga nominal | Velocidade de elevação | Potência do motor | |
| Caixas duplas | SC200/200 | 2x2000 kg | 33 m/min | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500 kg | 33 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000 kg | 33 m/min | 2x(2x11kw) | ||
| Caixa única | SC200 | 2000 kg | 33 m/min | 3x11kw /3x8.5kw | |
| SC150 | 1500 kg | 33 m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000 kg | 33 m/min | 2x11kw | ||
| Caixas duplas | Baixa velocidade | SC200/200D | 2X2000 kg | 0-40m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8.5kw) |
| SC100/100D | 2x1000 kg | 0-40m/min | 2x(2x13kw) | ||
| Velocidade média | SC200/200Z | 2x2000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x15kw) | ||
| Caixa única | Baixa velocidade | SC200 | 2000 kg | 0-40m/min | 3x11kw /3x8.5kw |
| SC100 | 1000 kg | 0-40m/min | 2x13kw | ||
| Velocidade média | SC200 | 2000 kg | 0-60 m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000 kg | 0-60 m/min | 2x15kw | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()