|
|
| Nome da marca: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Número do modelo: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | negotiate |
| Tempo de entrega: | 25-35 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min construção Elevador
Descrição do produto:
Este SC200/200G pertence a elevadores de construção de alta velocidade.Três motores fornecem tração directa em vez de um sistema de contrapeso.A tração directa permite uma operação suave e uma subida mais rápida e menos dispendiosa
Parâmetro técnico:
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Parâmetro | Notas |
| 1 | Carga nominal | Quilos | 2 x 2000 | Caixa dupla |
| 2 | Instalação/desmontagem Carga nominal | Quilos | 2 x 1000 | Caixa dupla |
| 3 | Velocidade de elevação | m/min | 0-70 | Relação de redução 1:16 |
| 4 | Altura máxima | m | 600 | |
| 5 | Dimensão da gaiola ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Distância entre a fundação e o fundo da gaiola | m | 0.46 | |
| 7 | Distância entre âncora | m | ≤ 9 | |
| 8 | Altura da extremidade livre | m | ≤ 9 | |
| 9 | Fornecimento de energia | V | 380V ± 5% | |
| 10 | Potência do motor | kW | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Corrente nominal | A | 2x3x24 | |
| 12 | Modelo do dispositivo de segurança | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Número do modelo: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Normas de exportação |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min construção Elevador
Descrição do produto:
Este SC200/200G pertence a elevadores de construção de alta velocidade.Três motores fornecem tração directa em vez de um sistema de contrapeso.A tração directa permite uma operação suave e uma subida mais rápida e menos dispendiosa
Parâmetro técnico:
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Parâmetro | Notas |
| 1 | Carga nominal | Quilos | 2 x 2000 | Caixa dupla |
| 2 | Instalação/desmontagem Carga nominal | Quilos | 2 x 1000 | Caixa dupla |
| 3 | Velocidade de elevação | m/min | 0-70 | Relação de redução 1:16 |
| 4 | Altura máxima | m | 600 | |
| 5 | Dimensão da gaiola ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Distância entre a fundação e o fundo da gaiola | m | 0.46 | |
| 7 | Distância entre âncora | m | ≤ 9 | |
| 8 | Altura da extremidade livre | m | ≤ 9 | |
| 9 | Fornecimento de energia | V | 380V ± 5% | |
| 10 | Potência do motor | kW | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Corrente nominal | A | 2x3x24 | |
| 12 | Modelo do dispositivo de segurança | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()